小規模自家消費&余剰モデル
所有 | 自己所有型 |
---|---|
導入費用 | 200万円~ |
必要な屋根面積 | 約20坪~ |
設置容量 | ~9.9kW |
設置に適した場所 | 屋根(折半屋根)、カーポート、会社敷地内 |
設置に適した施設 | 事務所・小規模店舗 |
-
おすすめポイント
■低価格で購入できる
■余った電気は15円/kWhで売電できる(2025年)
■節税対策に活用できる -
このような企業様に
■経済メリットを重視する
■屋根が小さい
所有 | 自己所有型 |
---|---|
導入費用 | 200万円~ |
必要な屋根面積 | 約20坪~ |
設置容量 | ~9.9kW |
設置に適した場所 | 屋根(折半屋根)、カーポート、会社敷地内 |
設置に適した施設 | 事務所・小規模店舗 |
■低価格で購入できる
■余った電気は15円/kWhで売電できる(2025年)
■節税対策に活用できる
■経済メリットを重視する
■屋根が小さい
所有 | 自己所有型 |
---|---|
導入費用 | 500万円~ |
必要な屋根面積 | 約30坪~ |
設置容量 | 10~49.9kW |
設置に適した場所 | 屋根(折半屋根)、カーポート、会社敷地内 |
設置に適した施設 | 事務所・小規模店舗、介護施設 |
■低コストで電気代を削減できる
■11.5円/kWhで売電できる(2025年)
■節税対策に活用できる
■設備投資の予算が少ない
■特需による節税を考えている
所有 | 自己所有型 |
---|---|
導入費用 | 2000万円~ |
必要な屋根面積 | 約150坪~ |
設置容量 | 50kW~ |
設置に適した場所 | 屋根(折半屋根)、カーポート、会社敷地内 |
設置に適した施設 | 倉庫・工場・小売店舗 |
■補助金活用メリットが大きい
■再エネ比率が大幅に向上する
■節税対策に活用できる
■設置投資に予算をとれる
■取引先から再エネ導入の要請を受けている